世田谷区の小学校と中学校の通学区域と学校名を一覧表にまとめました。住む予定の地域がどの学区にあたるのかを事前にチェックしておくのがおすすめです。
小学校の学区一覧
学校名 | 通学区域 |
赤堤小学校 | 赤堤1~2丁目全域 赤堤3丁目1~34番、36番、37番 宮坂2丁目24~26番 宮坂3丁目1~9番、34番、35番、38番 |
旭小学校 | 上馬1丁目全域 下馬3丁目16~25番 野沢1~2丁目全域 野沢4丁目全域 |
池尻小学校 | 池尻1~2丁目全域 下馬2丁目29~32番、39~44番 太子堂1丁目1~3番、4番1~16号、18号、19号、21号、23号、25号 |
池之上小学校 | 北沢1丁目全域 北沢2丁目5~8番 代沢1丁目全域 代沢2丁目1~7番、13~17番、19~23番、33~48番 代沢3丁目14~16番 |
奥沢小学校 | 奥沢1丁目6~12番、22~26番、30~37番、50~56番 奥沢2丁目1~6番、17~31番、41~49番 奥沢3丁目全域 東玉川1丁目28~41番 東玉川2丁目19~41番 |
尾山台小学校 | 尾山台3丁目全域 等々力2丁目1~30番、34~38番 等々力4丁目1~17番 等々力5丁目1~18番 |
上北沢小学校 | 上北沢2~4丁目全域 上北沢5丁目1~43番 桜上水5丁目8~42番 |
烏山小学校 | 上祖師谷1丁目22~41番 上祖師谷2丁目22~26番、31~38番 上祖師谷6~7丁目全域 給田1~2丁目全域 給田3丁目1~24番 南烏山5丁目15~36番 |
烏山北小学校 | 北烏山3~4丁目全域 北烏山5丁目1~18番 北烏山6丁目全域 南烏山4丁目全域 南烏山6丁目1~15番、26~38番 |
喜多見小学校 | 喜多見1~5丁目全域 喜多見7丁目全域 |
砧小学校 | 大蔵1丁目6~16番 大蔵2~5丁目全域 喜多見6丁目全域 砧1丁目6~9番 砧5丁目全域 砧7丁目全域 砧公園全域 |
砧南小学校 | 宇奈根1~3丁目全域 大蔵6丁目全域 岡本1~3丁目全域 鎌田1~4丁目全域 |
希望丘小学校 | 船橋3丁目21~26番 船橋4丁目1~19番 船橋5丁目17番、26番1~7号 船橋6~7丁目全域 |
給田小学校 | 北烏山5丁目19~23番 北烏山7~9丁目全域 給田3丁目25~34番 給田4~5丁目全域 南烏山6丁目16~25番 |
京西小学校 | 上用賀1丁目1~7番 上用賀3丁目1~6番 上用賀5丁目1~17番 玉川台2丁目5番、6番、17~39番 用賀3~4丁目全域 |
経堂小学校 | 経堂2~3丁目全域 桜上水1丁目全域 桜上水2丁目1~7番、10~17番 桜上水3丁目1番、3番、4番、19番 船橋5丁目1~16番、18~25番、26番8号~、27~35番 宮坂3丁目10~33番、36番、37番、39~52番 |
九品仏小学校 | 奥沢6丁目2~7番、10~17番、24~27番 奥沢7丁目9~53番 奥沢8丁目全域 尾山台1丁目10~19番 玉川田園調布1丁目19~21番 等々力6丁目1~5番、21~31番、38~40番 |
駒沢小学校 | 上馬3丁目全域 上馬4丁目1~38番 駒沢1丁目1~19番 駒沢2丁目1~39番、43~60番 駒沢3丁目1~15番 |
駒繋小学校 | 下馬1丁目全域 下馬2丁目1~12番、23~28番 下馬4丁目10~29番 下馬5丁目8~41番 |
桜小学校 | 桜2丁目全域 桜3丁目18~33番 世田谷1丁目16~48番 世田谷2丁目全域 世田谷3丁目1~21番 世田谷4丁目7番1~12号・18号 |
桜丘小学校 | 経堂1丁目1番1号・3~15号・19号、2~7番、8番1号・3~17号、9番1号・3~15号・18~20号・22号、10~41番 経堂4~5丁目全域 桜丘1丁目全域 桜丘2丁目1~15番、18番 桜丘3丁目全域 |
桜町小学校 | 桜新町1丁目全域 桜新町2丁目6~12番、15~31番 玉川台1丁目8~17番 中町5丁目1番、8~11番、24番、25番 深沢7~8丁目全域 用賀1~2丁目全域 |
笹原小学校 | 桜丘2丁目16番、17番、19~29番 桜丘4~5丁目全域 千歳台1丁目1~10番 |
三軒茶屋小学校 | 上馬2丁目全域 三軒茶屋2丁目全域 太子堂4丁目1~9番 若林1丁目1~10番 |
下北沢小学校 | 大原1丁目全域 大原2丁目全域 北沢2丁目22~40番 北沢3~5丁目全域 羽根木1丁目1~30番 羽根木2丁目1~26番 代田5丁目31~35番 代田6丁目全域 |
城山小学校 | 梅丘1丁目35~50番、55~59番 梅丘2丁目1~6番、8番、21~27番 豪徳寺1~2丁目全域 世田谷3丁目22~26番 世田谷4丁目8~28番 |
瀬田小学校 | 上野毛3丁目15番、16番 上野毛4丁目22~24番、38番、39番 瀬田1~3丁目全域 瀬田4丁目15番、17~35番 瀬田5丁目全域 玉川台1丁目1~7番 玉川台2丁目1~4番、7~16番 |
世田谷小学校 | 経堂1丁目1番2号・16~18号・20号、8番2号・18号~、9番2号・16号・17号・21号 桜1丁目全域 宮坂1丁目全域 宮坂2丁目1~23番 |
祖師谷小学校 | 祖師谷1~4丁目全域 千歳台1丁目11~21番、29~32番 |
代沢小学校 | 北沢2丁目1~4番、9~21番 代沢2丁目8~12番、18番、24~32番 代沢3丁目1~13番、17~27番 代沢4~5丁目全域 代田1丁目全域 |
太子堂小学校 | 太子堂2丁目14~31番 太子堂3丁目2~26番 太子堂4丁目10~33番 太子堂5丁目全域 若林1丁目33~41番 若林2丁目1~5番、6番1~9号・13号~、7番29号 |
代田小学校 | 代田2丁目全域 代田4丁目全域 代田5丁目1~30番 松原6丁目1~10番 |
玉川小学校 | 野毛1丁目1~31番 上野毛2丁目全域 上野毛3丁目1~14番、17~26番 等々力2丁目31~33番、39番、40番 等々力3丁目1~27番、33番 中町1~2丁目全域 野毛1丁目17~26番 野毛2丁目16~30番 野毛3丁目全域 |
玉堤小学校 | 尾山台1丁目1~9番 尾山台2丁目全域 玉堤1~2丁目全域 等々力1丁目全域 野毛1丁目1~16番 野毛2丁目1~15番 |
多聞小学校 | 池尻4丁目全域 太子堂3丁目1番、27~38番 三宿2丁目全域 |
千歳小学校 | 上祖師谷3丁目1番、5~13番、15番、16番、19~23番 上祖師谷4~5丁目全域 成城7~9丁目全域 祖師谷5丁目6~15番、39~48番 |
千歳台小学校 | 千歳台2~5丁目全域 |
塚戸小学校 | 粕谷3丁目全域 上祖師谷1丁目1~21番 上祖師谷2丁目1~21番、27~30番 上祖師谷3丁目2~4番、14番、17番、18番 祖師谷5丁目1~5番、16~38番 祖師谷6丁目全域 千歳台6丁目全域 |
弦巻小学校 | 上馬4丁目39~41番 上馬5丁目全域 駒沢2丁目40~42番、61番 世田谷1丁目1~15番 世田谷4丁目1~6番、7番13~17号 弦巻1~2丁目全域 |
等々力小学校 | 等々力3丁目28~32番 等々力4丁目18~24番 等々力5丁目19~31番 等々力6丁目6~20番、32~37番 等々力7丁目1~16番、22~27番 等々力8丁目全域 深沢3丁目27~31番 深沢5丁目1~3番、10~38番 |
中里小学校 | 三軒茶屋1丁目全域 下馬2丁目13~22番、33~38番 下馬3丁目26~31番、33~38番 太子堂1丁目13番1~16号・20号・22号~、14~16番 |
中町小学校 | 上野毛1丁目32~34番 上野毛4丁目1~21番、25~37番 中町3~4丁目全域 中町5丁目2~7番、12~23番、26~41番 深沢5丁目39番 |
中丸小学校 | 下馬3丁目1~15番、32番、39番、40番 下馬4丁目1~9番 下馬5丁目1~7番 下馬6丁目全域 野沢3丁目全域 |
八幡山小学校 | 上北沢1丁目全域 桜上水2丁目8番、9番、18~26番 桜上水4丁目21~25番 桜上水5丁目1~7番 八幡山1丁目全域 八幡山2丁目1~8番、11~17番 八幡山3丁目1~15番、16番1~4号・16号~、22番1~4号・12~27号・29号~、23~35番 |
東玉川小学校 | 奥沢1丁目1~5番、13~21番、27~29番、38~49番、57~65番 東玉川1丁目1~27番 東玉川2丁目1~18番 |
東深沢小学校 | 駒沢5丁目1番、7~17番 等々力7丁目17~21番 深沢1~2丁目全域 深沢3丁目1~26番 深沢4丁目全域 深沢5丁目4~9番 |
深沢小学校 | 駒沢1丁目20~24番 駒沢3丁目16~28番 駒沢4丁目全域 駒沢5丁目2~6番、18~27番 駒沢公園全域 新町1~2丁目全域 深沢6丁目全域 |
二子玉川小学校 | 瀬田4丁目1~14番、16番、36~41番 玉川1~4丁目全域 |
船橋小学校 | 千歳台1丁目22~28番、33~41番 船橋1~2丁目全域 船橋3丁目1~20番 船橋4丁目20~43番 |
松丘小学校 | 桜3丁目1~17番 桜新町2丁目1~5番、13番、14番 新町3丁目全域 弦巻3~5丁目全域 |
松沢小学校 | 赤堤3丁目35番、38番 赤堤4~5丁目全域 桜上水3丁目2番、5~18番、20~25番 桜上水4丁目1~20番 松原3~4丁目全域 |
松原小学校 | 羽根木1丁目31番、32番 羽根木2丁目27~41番 松原1~2丁目全域 松原5丁目全域 松原6丁目11~43番 |
三宿小学校 | 池尻3丁目全域 太子堂1丁目4番17号・20号・22号・24号、5~12番、13番17~19号・21号 太子堂2丁目1~13番、32~38番 三宿1丁目全域 |
武蔵丘小学校 | 上北沢5丁目44~52番 北烏山1~2丁目全域 南烏山3丁目全域 |
明正小学校 | 喜多見8~9丁目全域 砧8丁目全域 成城1~6丁目全域 |
八幡小学校 | 奥沢2丁目7~16番、32~40番 奥沢4~5丁目全域 奥沢6丁目1番、8番、9番、18~23番、28~34番 奥沢7丁目1~8番 玉川田園調布1丁目1~18番 玉川田園調布2丁目全域 |
山崎小学校 | 梅丘1丁目1~34番、51~54番、60~62番 梅丘2丁目7番、9~20番、28~34番 梅丘3丁目全域 代田3丁目全域 若林4丁目41番 若林5丁目20~25番 |
山野小学校 | 砧1丁目10~34番 砧2~4丁目全域 砧6丁目全域 |
用賀小学校 | 大蔵1丁目1~5番 上用賀1丁目8~26番 上用賀2丁目全域 上用賀3丁目7~20番 上用賀4丁目全域 上用賀5丁目18~27番 上用賀6丁目全域 砧1丁目1~5番 |
芦花小学校 | 粕谷1~2丁目全域 粕谷4丁目全域 八幡山2丁目9番、10番、18~25番 八幡山3丁目16番5~15号、17~21番、22番5~11号・28号、36~40番 南烏山1~2丁目全域 南烏山5丁目1~14番 |
若林小学校 | 若林1丁目11~32番 若林2丁目6番10~12号、7番1~28号・30号、8~41番 若林3丁目全域 若林4丁目1~40番 若林5丁目1~19番、26~41番 |
参考元:世田谷区ホームページ
中学校の学区一覧
学校名 | 通学区域 |
梅丘中学校 | 松原1~2丁目全域 松原5~6丁目全域 代田4丁目全域 代田5丁目1~30番 羽根木1丁目31、32番 羽根木2丁目27~41番 |
奥沢中学校 | 奥沢1丁目全域 奥沢2丁目1~6番、17~31番、41~49番 奥沢3丁目全域 東玉川1~2丁目全域 |
尾山台中学校 | 尾山台1丁目1~9番 尾山台2~3丁目全域 玉堤1~2丁目全域 等々力1丁目全域 等々力2丁目1~30番、34~38番 等々力4~5丁目全域 等々力6丁目6~20番、32~37番 野毛1丁目1~16番 野毛2丁目1~15番 |
上祖師谷中学校 | 上祖師谷1丁目22~41番 上祖師谷2丁目22~26番、31~38番 上祖師谷4~7丁目全域 給田1~5丁目全域 北烏山9丁目全域 南烏山5丁目15~36番 南烏山6丁目16~25番 |
烏山中学校 | 上北沢5丁目44~52番 北烏山1~8丁目全域 南烏山3~4丁目全域 南烏山6丁目1~15番、26~38番 |
北沢中学校 | 大原1~2丁目全域 北沢2丁目22~40番 北沢3~5丁目全域 代田5丁目31~35番 代田6丁目全域 羽根木1丁目1~30番 羽根木2丁目1~26番 |
喜多見中学校 | 宇奈根2~3丁目全域 喜多見1~5丁目全域 喜多見7丁目全域 |
砧中学校 | 喜多見6丁目全域 喜多見8~9丁目全域 砧1丁目10~34番 砧2~8丁目全域 成城1~6丁目全域 |
砧南中学校 | 宇奈根1丁目全域 大蔵1丁目6~16番 大蔵2~6丁目全域 岡本1~3丁目全域 鎌田1~4丁目全域 砧1丁目6~9番 砧公園全域 |
駒沢中学校 | 上馬2~4丁目全域 上馬5丁目1~18番、23~25番、27~40番 駒沢1丁目1~19番 駒沢2丁目全域 駒沢3丁目1~15番 三軒茶屋2丁目全域 弦巻1丁目1~5番 |
駒留中学校 | 上馬1丁目全域 下馬2丁目1~5番 下馬3丁目1~25番、32番、39番、40番 下馬4丁目全域 下馬5丁目1~34番 下馬6丁目全域 野沢1~4丁目全域 |
桜丘中学校 | 経堂1丁目1番1号・3~15号・19号、2~7番、8番1号・3~17号、9番1号・3~15号・18~20号・22号、10~41番 経堂4~5丁目全域 桜丘1~5丁目全域 千歳台1丁目1~10番 |
桜木中学校 | 経堂1丁目1番2号・16~18号・20号、8番2号・18号~、9番2号・16号・17号・21号 桜1~2丁目全域 桜3丁目18~33番 世田谷1丁目16~48番 世田谷2丁目全域 世田谷3丁目1~21番 世田谷4丁目7番1~12号・18号~ 宮坂1丁目全域 宮坂2丁目1~23番 |
瀬田中学校 | 上野毛3丁目15番、16番 上野毛4丁目22~24番、38番、39番 瀬田1~5丁目全域 玉川1~4丁目全域 玉川台1丁目全域 玉川台2丁目1~4番、7~16番 用賀1丁目9~27番 用賀2丁目13~41番 |
世田谷中学校 | 梅丘1~3丁目全域 豪徳寺1~2丁目全域 世田谷3丁目22~26番 世田谷4丁目8~28番 代田3丁目全域 若林1丁目11~32番 若林2丁目6番10~12号、7番1~28号・30号、8~41番 若林3~5丁目全域 |
太子堂中学校 | 太子堂2丁目14~31番 太子堂3~5丁目全域 三宿2丁目全域 若林1丁目1~10番、33~41番 若林2丁目1~5番、6番1~9号・13号~、7番29号 |
玉川中学校 | 上野毛1~2丁目全域 上野毛3丁目1~14番、17~26番 上野毛4丁目1~21番、25~37番 等々力2丁目31~33番、39番、40番 等々力3丁目1~27番、33番 中町1~4丁目全域 中町5丁目2~7番、12~23番、26~41番 野毛1丁目17~26番 野毛2丁目16~30番 野毛3丁目全域 深沢5丁目39番 |
千歳中学校 | 粕谷3丁目全域 上祖師谷1丁目1~21番 上祖師谷2丁目1~21番、27~30番 上祖師谷3丁目全域 成城7~9丁目全域 祖師谷1~6丁目全域 千歳台1丁目11~21番、29~32番 千歳台6丁目全域 |
弦巻中学校 | 上馬5丁目19~22番、26番 桜3丁目1~17番 桜新町2丁目1~5番、13番、14番 新町3丁目全域 世田谷1丁目1~15番 世田谷4丁目1~6番、7番13~17号 弦巻1丁目6~52番 弦巻2~5丁目全域 |
東深沢中学校 | 駒沢5丁目1番、7~17番 深沢1~4丁目全域 深沢5丁目1~38番 等々力3丁目28~32番 等々力7~8丁目全域 |
深沢中学校 | 駒沢1丁目20番~24番 駒沢3丁目16~28番 駒沢4丁目全域 駒沢5丁目2~6番、18~27番 駒沢公園全域 桜新町1丁目全域 桜新町2丁目6~12番、15~31番 新町1~2丁目全域 中町5丁目1番、8~11番、24番、25番 深沢6~8丁目全域 用賀1丁目1~8番 用賀2丁目1~12番 |
富士中学校 | 池尻4丁目全域 北沢1丁目全域 北沢2丁目1~21番 代沢1~5丁目全域 代田1~2丁目全域 |
船橋希望中学校 | 千歳台1丁目22~28番、33~41番 千歳台2~5丁目全域 船橋1~4丁目全域 船橋5丁目17番、26番1~7号 船橋6~7丁目全域 |
松沢中学校 | 赤堤1~5丁目全域 桜上水3丁目2番、5~18番、20~25番 桜上水4丁目1~20番 松原3~4丁目全域 宮坂2丁目24~26番 宮坂3丁目1~9番、34番、35番、38番 |
三宿中学校 | 池尻1~3丁目全域 三軒茶屋1丁目全域 下馬1丁目全域 下馬2丁目6~44番 下馬3丁目26~31番、33~38番 下馬5丁目35~41番 太子堂1丁目全域 太子堂2丁目1~13番、32~38番 三宿1丁目全域 |
緑丘中学校 | 上北沢1~4丁目全域 上北沢5丁目1~43番 経堂2~3丁目全域 桜上水1~2丁目全域 桜上水3丁目1番、3番、4番、19番 桜上水4丁目21~25番 桜上水5丁目全域 八幡山1丁目全域 八幡山2丁目1~8番、11~17番 船橋5丁目1~16番、18~25番、26番8号~、27~35番 宮坂3丁目10~33番、36番、37番、39~52 番 |
八幡中学校 | 奥沢2丁目7~16番、32~40番 奥沢4~8丁目全域 尾山台1丁目10~19番 玉川田園調布1~2丁目全域 等々力6丁目1~5番、21~31番、38~40番 |
用賀中学校 | 大蔵1丁目1~5番 上用賀1~6丁目全域 砧1丁目1~5番 玉川台2丁目5番、6番、17~39番 用賀3~4丁目全域 |
芦花中学校 | 粕谷1~2丁目全域 粕谷4丁目全域 八幡山2丁目9番、10番、18~25番 八幡山3丁目全域 南烏山1~2丁目全域 南烏山5丁目1~14番 |
参考元:世田谷区ホームページ